插入式热式气体流量计
产品简介
/ product introduction
TT-RSL系列插入式热式气体流量计是利用热传导原理测量流体流量的仪表,该仪表采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。热式气体流量计具有体积小,数字化程度高,安装方便,测量准确等优点,**应用于压缩空气,瓦斯抽采,天然气测量,曝气测量,排放气体监控,过程气体控制等众多领域。
AL-RSL系列热式气体流量计是气体流量计量中新型仪表,区别于其它气体流量计不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量,一支传感器可以做到量程从极低到高量程。它适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。该产品依据的原理是流体吸收热的速度直接与质量流量相关。移动的气体分子撞击热电阻时吸收带走热量,流率越大,接触热电阻的分子越多,吸收的热量越多,热吸收与某种气体的分子数,热学特性和流动特性有关,利用这一原理并依托大量的**技术,我们开发出了可靠性高、抗污染、性能稳定的气体质量流量计。
产品特点
/ product characteristic
●测量气体质量流量,无需温度、压力补偿;
●量程比大,测量流速范围:0.1Nm/s~100Nm/s;
●无压力损失,适用已知截面积的任意形状管道;
●耐腐蚀型传感器,适合测量腐蚀性气体;
●全量程段的专家算法,特别适合大口径测量保证了测量的准确度,适于贸易结算;
●可以出色的完成工艺管道的检漏及设备工作;
●施工量极小,由于采用插入式结构,可以在线安装和维护;
●基地式仪表可以就地显示和带报警控制。
技术参数
/ technical parameters
1、技术参数
性 能 | 技术参数 | ||
精 度 | ±1.5% | ||
重复性 | ±0.2% | ||
量程上限 | 100Nm/s | ||
量程下限 | 0.5Nm/s | ||
适用管径范围 | φ15-φ2000 | ||
适用流量范围 | 0-5000m3/h(φ250空气) | ||
适用压力范围 | <2Mpa <10Mpa | ||
适用介质温度范围 | -30-200℃、0-400° | ||
适用介质 | 适用材质乙炔气除外干燥气体,包括腐蚀性气体。 | ||
传感器直径 | Φ18 | 插入式传感器探杆外径 | φ18(标准)开孔尺寸20-25mm |
传感器材料 | 316L、陶瓷 | ||
探杆材料(保护管) | 1Cr18Ni9Ti、304不锈钢、316L | ||
变送器外壳材质 | 压铸铝 | ||
仪表供电 | AC220V DC18-32V | ||
输出 | 输出4-20mA、脉冲、RS485(hart可选) | ||
现场显示 | 16字符 x 4行 | ||
供货类型 | 分体结构或一体化结构 | ||
结构型式 | 结构型式插入式和管道式 | ||
报警 | 2路继电器,3A/250V AC、3A/30V DC | ||
防护等级 | IP65、IP67 | ||
电缆出线孔 | M20x1.5 / NPT1/2 |
2、流量范围
管道内径(mm) | *小流速(Nm/s) | *大流速(Nm/s) | *小流量(Nm3/h) | *大流量(Nm3/h) | 正常流量范围(Nm3/h) |
10 | 0.1 | 100 | 0.028274334 | 28.27433385 | 0.5-14 |
15 | 0.1 | 100 | 0.063617251 | 63.61725116 | 0.3-40 |
20 | 0.1 | 100 | 0.113097335 | 113.0973354 | 0.5-75 |
25 | 0.1 | 100 | 0.176714587 | 176.7145866 | 0.85-100 |
32 | 0.1 | 100 | 0.289529179 | 289.5291786 | 1.5-200 |
40 | 0.1 | 100 | 0.452389342 | 452.3893416 | 2.5-340 |
50 | 0.1 | 100 | 0.706858346 | 706.8583463 | 4-500 |
65 | 0.1 | 100 | 1.194590605 | 1194.590605 | 6-700 |
80 | 0.1 | 100 | 1.809557366 | 1809.557366 | 9-1300 |
100 | 0.1 | 100 | 2.827433385 | 2827.433385 | 13-2000 |
125 | 0.1 | 100 | 4.417864664 | 4417.864664 | 24-3000 |
150 | 0.1 | 100 | 6.361725116 | 6361.725116 | 30-4000 |
200 | 0.1 | 100 | 11.30973354 | 11309.73354 | 55-7700 |
250 | 0.1 | 100 | 17.67145866 | 17671.45866 | 85-11000 |
300 | 0.1 | 100 | 25.44690047 | 25446.90047 | 125-16000 |
350 | 0.1 | 100 | 34.63605897 | 34636.05897 | 170-22000 |
400 | 0.1 | 100 | 45.23893416 | 45238.93416 | 240-30000 |
450 | 0.1 | 100 | 57.25552605 | 57255.52605 | 300-41000 |
500 | 0.1 | 100 | 70.68583463 | 70685.83463 | 350-50000 |
600 | 0.1 | 100 | 101.7876019 | 101787.6019 | 500-70000 |
700 | 0.1 | 100 | 138.5442359 | 138544.2359 | 700-100000 |
800 | 0.1 | 100 | 180.9557366 | 180955.7366 | 900-150000 |
900 | 0.1 | 100 | 229.0221042 | 229022.1042 | 1200-140000 |
1000 | 0.1 | 100 | 282.7433385 | 282743.3385 | 1500-200000 |
1500 | 0.1 | 100 | 636.1725116 | 636172.5116 | 3300-430000 |
2000 | 0.1 | 100 | 1130.973354 | 1130973.354 | 5500-770000 |
产品选型
/ product selection
TT-RSL | 插入式热式气体流量计 | |||||||
公程通径 | -XX | 100表示DN100 | ||||||
安装形式 | G | 管道式 | ||||||
C | 插入式 | 1 | 螺纹连接 | |||||
2 | 法兰连接 | |||||||
公称压力 | A | 0~0.6MPA | ||||||
B | 0~1.0MPA | |||||||
C | 0~1.6MPA | |||||||
D | 0~2.5MPA | |||||||
E | 0~4.0MPA | |||||||
F | 0~6.4MPA | |||||||
G | 0~10MPA | |||||||
H | 0~16MPA | |||||||
工艺条件 | 0 | 普通 | ||||||
1 | 防腐 | |||||||
2 | 防爆 | |||||||
3 | 高温 | |||||||
输入信号 | A | 无输出 | ||||||
B | 4~20MA | |||||||
C | RS485 MODBUS | |||||||
供电电源 | 1 | 220V AC | ||||||
2 | 24V DC
|
跟此产品相关的产品 / Related Products
传真:0517-86842019
QQ:65283268
邮箱:tengtaiyibiao@126.com
地址:淮安市金湖县金北街道办陈桥工业集中区4-4号